TSV CADOLZBURG e.V.- Schachabteilung

Vereinsmeisterschaft 2022/23

Geschrieben von: Tobias StollDienstag, den 20. September 2022 um 18:57
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Veh-Hölzlein,Michael   1955   TSV Cadolzburg  GER 3 2 0 4.0 14.5 11.50
2 Hofer,Stefan   1938   TSV Cadolzburg  GER 2 3 0 3.5 15.0 9.75
3 Straschewski,Jörg   1927   TSV Cadolzburg  GER 2 3 0 3.5 14.5 9.75
4 Ammon,Marco   1589   TSV Cadolzburg  GER 3 1 1 3.5 12.5 7.75
5 Stoll,Tobias   1693   TSV Cadolzburg  GER 2 2 1 3.0 14.5 8.50
6 Hörmann,Gunther   2040   TSV Cadolzburg  GER 3 0 2 3.0 13.5 7.00
7 Metzenroth,Dieter   1793   TSV Cadolzburg  GER 3 0 2 3.0 13.5 6.00
8 Trümpelmann,Jochen   1897   TSV Cadolzburg  GER 1 3 1 2.5 17.0 8.25
9 Ros,Feliu       TSV Cadolzburg  GER 2 1 2 2.5 12.0 4.25
10 Fischer,Kai   1383   TSV Cadolzburg  GER 2 1 2 2.5 11.0 3.00
11 Kreidl,Franz   1330   TSV Cadolzburg  GER 2 0 3 2.0 12.0 2.00
12 Hetzer,Hannes   1104   TSV Cadolzburg  GER 2 0 3 2.0 11.0 2.00
13 Klaus, Horrer       TSV Cadolzburg  GER 2 0 3 2.0 7.5 1.50
14 Müller,Detlef   1319   TSV Cadolzburg  GER 1 1 3 1.5 12.5 2.75
15 Band,Manfred   1118   TSV Cadolzburg  GER 1 1 3 1.5 9.0 1.00
16 Berg,Dietmar   982   TSV Cadolzburg  GER 0 0 5 0.0 10.0 0.00
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Veh-Hölzlein,Michael   (4) 4 Straschewski,Jörg   (3½)  ½- ½  
2 3 Hofer,Stefan   (3½) 8 Ammon,Marco   (3½)  1- 0  
3 6 Metzenroth,Dieter   (3) 7 Stoll,Tobias   (3)  1- 0  
4 1 Hörmann,Gunther   (3) 9 Fischer,Kai   (2½)  1- 0  
5 13 Hetzer,Hannes   (2) 5 Trümpelmann,Jochen   (2½)  0- 1  
6 16 Ros,Feliu   (1½) 15 Klaus, Horrer   (2)  1- 0  
7 12 Band,Manfred   (1½) 10 Kreidl,Franz   (2)  –   
8 14 Berg,Dietmar   (0) 11 Müller,Detlef   (1½)  +- –  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Veh-Hölzlein,Michael   (3) 1 Hörmann,Gunther   (3)  1- 0  
2 4 Straschewski,Jörg   (2½) 6 Metzenroth,Dieter   (3)  1- 0  
3 5 Trümpelmann,Jochen   (2½) 3 Hofer,Stefan   (2½)  0- 1  
4 10 Kreidl,Franz   (2) 8 Ammon,Marco   (2½)  0- 1  
5 7 Stoll,Tobias   (2) 13 Hetzer,Hannes   (2)  1- 0  
6 16 Ros,Feliu   (1½) 11 Müller,Detlef   (1½) + – –  
7 12 Band,Manfred   (1½) 15 Klaus, Horrer   (1)  0- 1  
8 9 Fischer,Kai   (1½) 14 Berg,Dietmar   (0)  1- 0  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Hofer,Stefan   (2) 2 Veh-Hölzlein,Michael   (2½)  ½- ½  
2 1 Hörmann,Gunther   (2) 7 Stoll,Tobias   (2)  1- 0  
3 4 Straschewski,Jörg   (2) 5 Trümpelmann,Jochen   (2)  ½- ½  
4 6 Metzenroth,Dieter   (2) 9 Fischer,Kai   (1½)  1- 0  
5 8 Ammon,Marco   (1½) 16 Ros,Feliu   (1½)  1- 0  
6 15 Klaus, Horrer   (1) 10 Kreidl,Franz   (1)  0- 1  
7 11 Müller,Detlef   (1) 12 Band,Manfred   (1)  ½- ½  
8 13 Hetzer,Hannes   (1) 14 Berg,Dietmar   (0)  1- 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Veh-Hölzlein,Michael   (1½) 9 Fischer,Kai   (1½)  1- 0  
2 7 Stoll,Tobias   (1½) 5 Trümpelmann,Jochen   (1½)  ½- ½  
3 16 Ros,Feliu   (1½) 1 Hörmann,Gunther   (1)  0- 1  
4 10 Kreidl,Franz   (1) 3 Hofer,Stefan   (1)  0- 1  
5 11 Müller,Detlef   (1) 4 Straschewski,Jörg   (1)  0- 1  
6 12 Band,Manfred   (1) 6 Metzenroth,Dieter   (1)  0- 1  
7 13 Hetzer,Hannes   (1) 8 Ammon,Marco   (½)  0- 1  
8 14 Berg,Dietmar   (0) 15 Klaus, Horrer   (0)  0- 1  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Trümpelmann,Jochen   (1) 2 Veh-Hölzlein,Michael   (1)  ½- ½  
2 3 Hofer,Stefan   (½) 4 Straschewski,Jörg   (½)  ½- ½  
3 8 Ammon,Marco   (½) 7 Stoll,Tobias   (½)  0- 1  
4 1 Hörmann,Gunther   (0) 10 Kreidl,Franz   (1)  1- 0  
5 6 Metzenroth,Dieter   (0) 11 Müller,Detlef   (1)  1- 0  
6 9 Fischer,Kai   (1) 16 Ros,Feliu   (1)  ½- ½  
7 14 Berg,Dietmar   (0) 12 Band,Manfred   (0)  0- 1  
8 15 Klaus, Horrer   (0) 13 Hetzer,Hannes   (0)  0- 1  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Trümpelmann,Jochen   () 1 Hörmann,Gunther   ()  1- 0  
2 2 Veh-Hölzlein,Michael   () 6 Metzenroth,Dieter   ()  1- 0  
3 7 Stoll,Tobias   () 3 Hofer,Stefan   ()  ½- ½  
4 4 Straschewski,Jörg   () 8 Ammon,Marco   ()  ½- ½  
5 13 Hetzer,Hannes   () 9 Fischer,Kai   ()  0- 1  
6 10 Kreidl,Franz   () 14 Berg,Dietmar   ()  1- 0  
7 15 Klaus, Horrer   () 11 Müller,Detlef   ()  0- 1  
8 12 Band,Manfred   () 16 Ros,Feliu   ()  0- 1