TSV CADOLZBURG e.V.- Schachabteilung

VM 7. Runde

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannSamstag, den 30. Mai 2015 um 14:42
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hörmann, Gunther 2088 TSV Cadolzburg GER 6 1 0 6.5 30.0 27.50
2. Straschewski, Jörg 1784 TSV Cadolzburg GER 5 1 1 5.5 25.5 17.00
3. Veh-Hölzlein, Michael 1961 TSV Cadolzburg GER 5 0 2 5.0 29.5 18.50
4. Trümpelmann, Jochen 1877 TSV Cadolzburg GER 4 2 1 5.0 29.0 19.50
5. Hofer, Stefan 1877 TSV Cadolzburg GER 4 1 2 4.5 32.5 18.75
6. Drees, Martin 1790 TSV Cadolzburg GER 3 2 2 4.0 29.0 12.00
7. Denninger, David 1534 TSV Cadolzburg GER 3 2 2 4.0 27.0 12.75
8. Kägeler, Peter 1712 TSV Cadolzburg GER 4 0 3 4.0 25.5 10.00
9. Grund, Christian 1588 TSV Cadolzburg GER 4 0 3 4.0 22.0 9.00
10. Kreidl, Franz 1286 TSV Cadolzburg GER 3 1 3 3.5 24.0 7.25
11. Violis, Theodoros 1346 TSV Cadolzburg GER 3 1 3 3.5 24.0 7.00
12. Müller, Detlef 1151 TSV Cadolzburg GER 3 0 4 3.0 25.5 7.00
13. Müller, Jürgen 1148 TSV Cadolzburg GER 3 0 4 3.0 24.0 5.75
14. Maier, Dennis 1199 TSV Cadolzburg GER 2 2 3 3.0 23.5 8.25
15. Maier, Leon 1007 TSV Cadolzburg GER 3 0 4 3.0 18.5 4.75
16. May, Simon 1029 TSV Cadolzburg GER 2 1 4 2.5 21.5 4.25
17. Straschewski, Alexander 969 TSV Cadolzburg GER 2 1 4 2.5 21.0 4.25
18. Stolte, Thomas TSV Cadolzburg GER 2 0 5 2.0 21.5 4.25
19. Berg, Dietmar 1029 TSV Cadolzburg GER 1 1 5 1.5 21.5 2.75

 

TSV Cadolzburg

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hörmann, Gunther (5½) 11. Kreidl, Franz (3½)  1 – 0
2 6. Straschewski, Jörg (4½) 3. Hofer, Stefan (4½)  1 – 0
3 5. Drees, Martin (4) 2. Veh-Hölzlein, Michael (4)  0 – 1
4 10. Violis, Theodoro (3½) 4. Trümpelmann, Jochen (4)  0 – 1
5 12. Maier, Dennis (3) 7. Kägeler, Peter (3)  0 – 1
6 9. Denninger, David (3) 13. Müller, Detlef (3)  1 – 0
7 16. May, Simon (2½) 8. Grund, Christian (3)  0 – 1
8 17. Maier, Leon (2) 15. Berg, Dietmar (1½)  1 – 0
9 18. Straschewski, Alexander (1½) 19. Stolte, Thomas (2)  1 – 0
10 14. Müller, Jürgen (2) 20. spielfrei (0)  + – –

TSV Cadolzburg

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hörmann, Gunther 2088 TSV Cadolzburg GER 5 1 0 5.5 24.0 22.00
2. Hofer, Stefan 1877 TSV Cadolzburg GER 4 1 1 4.5 23.0 15.75
3. Straschewski, Jörg 1784 TSV Cadolzburg GER 4 1 1 4.5 17.5 10.50
4. Trümpelmann, Jochen 1877 TSV Cadolzburg GER 3 2 1 4.0 22.5 13.50
5. Veh-Hölzlein, Michael 1961 TSV Cadolzburg GER 4 0 2 4.0 22.0 12.00
6. Drees, Martin 1790 TSV Cadolzburg GER 3 2 1 4.0 20.5 10.00
7. Violis, Theodoros 1346 TSV Cadolzburg GER 3 1 2 3.5 16.5 6.50
8. Kreidl, Franz 1286 TSV Cadolzburg GER 3 1 2 3.5 14.5 6.00
9. Denninger, David 1534 TSV Cadolzburg GER 2 2 2 3.0 20.0 8.25
10. Müller, Detlef 1151 TSV Cadolzburg GER 3 0 3 3.0 18.5 7.00
11. Kägeler, Peter 1712 TSV Cadolzburg GER 3 0 3 3.0 18.5 6.00
12. Maier, Dennis 1199 TSV Cadolzburg GER 2 2 2 3.0 17.5 6.75
13. Grund, Christian 1588 TSV Cadolzburg GER 3 0 3 3.0 16.5 4.50
14. May, Simon 1029 TSV Cadolzburg GER 2 1 3 2.5 16.0 4.00
15. Müller, Jürgen 1148 TSV Cadolzburg GER 2 0 4 2.0 18.5 4.00
16. Stolte, Thomas TSV Cadolzburg GER 2 0 4 2.0 18.0 3.00
17. Maier, Leon 1007 TSV Cadolzburg GER 2 0 4 2.0 15.0 2.50
18. Berg, Dietmar 1029 TSV Cadolzburg GER 1 1 4 1.5 16.0 2.00
19. Straschewski, Alexander 969 TSV Cadolzburg GER 1 1 4 1.5 14.5 2.00

TSV Cadolzburg

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hofer, Stefan (4½) 1. Hörmann, Gunther (4½) 0 – 1
2 4. Trümpelmann, Jochen (3½) 5. Drees, Martin (3½) 1/2-1/2
3 6. Straschewski, Jörg (3½) 7. Kägeler, Peter (3) 1 – 0
4 2. Veh-Hölzlein, Michael (3) 9. Denninger, David (3) 1 – 0
5 10. Violis, Theodoros (3) 12. Maier, Dennis (2½) 1/2-1/2
6 11. Kreidl, Franz (2½) 17. Maier, Leon (2) 1 – 0
7 8. Grund, Christian (2) 14. Müller, Jürgen (2) 1 – 0
8 13. Müller, Detlef (2) 19. Stolte, Thomas (2) 1 – 0
9 15. Berg, Dietmar (1) 18. Straschewski, Alexander (1) 1/2-1/2
10 20. spielfrei (0) 16. May, Simon (1½) – – +

VM 5. Runde

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannSamstag, den 20. Dezember 2014 um 0:41

TSV Cadolzburg

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hörmann, Gunther 2088 TSV Cadolzburg GER 4 1 0 4.5 16.0 14.25
2. Hofer, Stefan 1877 TSV Cadolzburg GER 4 1 0 4.5 14.0 12.50
3. Trümpelmann, Jochen 1877 TSV Cadolzburg GER 3 1 1 3.5 17.0 10.25
4. Drees, Martin 1790 TSV Cadolzburg GER 3 1 1 3.5 14.5 7.00
5. Straschewski, Jörg 1784 TSV Cadolzburg GER 3 1 1 3.5 12.0 6.00
6. Veh-Hölzlein, Michael 1961 TSV Cadolzburg GER 3 0 2 3.0 16.0 7.00
7. Denninger, David 1534 TSV Cadolzburg GER 2 2 1 3.0 13.0 6.50
8. Violis, Theodoros 1346 TSV Cadolzburg GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
9. Kägeler, Peter 1712 TSV Cadolzburg GER 3 0 2 3.0 10.5 4.00
10. Maier, Dennis 1199 TSV Cadolzburg GER 2 1 2 2.5 12.5 4.50
11. Kreidl, Franz 1286 TSV Cadolzburg GER 2 1 2 2.5 11.0 4.00
12. Müller, Detlef 1151 TSV Cadolzburg GER 2 0 3 2.0 14.0 4.00
13. Stolte, Thomas TSV Cadolzburg GER 2 0 3 2.0 12.5 2.75
14. Grund, Christian 1588 TSV Cadolzburg GER 2 0 3 2.0 12.5 2.00
15. Müller, Jürgen 1148 TSV Cadolzburg GER 2 0 3 2.0 12.0 2.50
16. Maier, Leon 1007 TSV Cadolzburg GER 2 0 3 2.0 9.5 1.75
17. May, Simon 1029 TSV Cadolzburg GER 1 1 3 1.5 10.0 1.50
18. Berg, Dietmar 1029 TSV Cadolzburg GER 1 0 4 1.0 12.5 1.25
19. Straschewski, Alexander 969 TSV Cadolzburg GER 1 0 4 1.0 12.0 1.25

TSV Cadolzburg

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hofer, Stefan (3½) 4. Trümpelmann, Jochen (3½)   1 – 0
2 1. Hörmann, Gunther (3½) 2. Veh-Hölzlein, Michael (3)   1 – 0
3 9. Denninger, David (2½) 6. Straschewski, Jörg (3)    1/2
4 8. Grund, Christian (2) 5. Drees, Martin (2½)   0 – 1
5 7. Kägeler, Peter (2) 13. Müller, Detlef (2)   1 – 0
6 14. Müller, Jürgen (2) 10. Violis, Theodoros (2)   0 – 1
7 19. Stolte, Thomas (2) 11. Kreidl, Franz (1½)   0 – 1
8 16. May, Simon (1½) 12. Maier, Dennis (1½)   0 – 1
9 17. Maier, Leon (1) 18. Straschewski, Alexander (1)   1 – 0
10 15. Berg, Dietmar (0) 20. spielfrei (0)  + – –

TSV Cadolzburg

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Trümpelmann, Jochen (3) 1. Hörmann, Gunther (3) ½ – ½
2 5. Drees, Martin (2) 3. Hofer, Stefan (3) ½ – ½
3 2. Veh-Hölzlein, Michael (2) 8. Grund, Christian (2) 1 – 0
4 6. Straschewski, Jörg (2) 14. Müller, Jürgen (2) 1 – 0
5 10. Violis, Theodoros (2) 9. Denninger, David (1½) 0 – 1
6 12. Maier, Dennis (1½) 13. Müller, Detlef (1) 0 – 1
7 18. Straschewski, Alexander (1) 7. Kägeler, Peter (1) 0 – 1
8 17. Maier, Leon (1) 19. Stolte, Thomas (1) 0 – 1
9 16. May, Simon (½) 15. Berg, Dietmar (0) 1 – 0
10 20. spielfrei (0) 11. Kreidl, Franz (½) – – +

VM 3. Runde

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannMittwoch, den 19. November 2014 um 20:22
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hörmann, Gunther (2) 5. Drees, Martin (2)  1 – 0
2 3. Hofer, Stefan (2) 2. Veh-Hölzlein, Michael (2)  1 – 0
3 7. Kägeler, Peter (1) 4. Trümpelmann, Jochen (2)  0 – 1
4 13. Müller, Detlef (1) 6. Straschewski, Jörg (1)  0 – 1
5 18. Straschewski, Alexander (1) 8. Grund, Christian (1)  0 – 1
6 9. Denninger, David (1) 12. Maier, Dennis (1)  1/2
7 19. Stolte, Thomas (1) 10. Violis, Theodoros (1)  0 – 1
8 15. Berg, Dietmar (0) 14. Müller, Jürgen (1)  0 – 1
9 11. Kreidl, Franz (0) 16. May, Simon (0)  1/2
10 17. Maier, Leon (0) 20. spielfrei (0) + – –

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannSonntag, den 21. September 2014 um 13:28

Die Paarungen der 2. Runde am 24.10.2014:

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Straschewski, Jörg (1) 1. Hörmann, Gunther (1) 0 – 1
2 2. Veh-Hölzlein, Michael (1) 7. Kägeler, Peter (1) 1 – 0
3 8. Grund, Christian (1) 3. Hofer, Stefan (1) 0 – 1
4 4. Trümpelmann, Jochen (1) 9. Denninger, David (1) 1 – 0
5 19. Stolte, Thomas (1) 5. Drees, Martin (1) – – +
6 10. Violis, Theodoros (0) 15. Berg, Dietmar (0) 1 – 0
7 14. Müller, Jürgen (0) 11. Kreidl, Franz (0) 1 – 0
8 12. Maier, Dennis (0) 17. Maier, Leon (0) 1 – 0
9 16. May, Simon (0) 13. Müller, Detlef (0) 0 – 1
10 18. Straschewski, Alexander (0) 20. spielfrei (0) + – –

Die Paarungen der 1. Runde am 26.09.2014  20:00h:

TSV Cadolzburg

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hörmann, Gunther () 10. Violis, Theodoros ()  1 – 0
2 11. Kreidl, Franz () 2. Veh-Hölzlein, Michael ()  0 – 1
3 3. Hofer, Stefan () 12. Maier, Dennis ()  1 – 0
4 13. Müller, Detlef () 4. Trümpelmann, Jochen ()  0 – 1
5 5. Drees, Martin () 14. Müller, Jürgen ()  1 – 0
6 15. Berg, Dietmar () 6. Straschewski, Jörg ()  0 – 1
7 7. Kägeler, Peter () 16. May, Simon ()  1 – 0
8 17. Maier, Leon () 8. Grund, Christian ()  0 – 1
9 9. Denninger, David () 18. Straschewski, Alexander ()  1 – 0
10 19. Stolte, Thomas () 20. spielfrei () + – –

 

Teilnehmerliste VM 2014/15

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannSonntag, den 21. September 2014 um 13:23

Die Vereinsmeisterschaft 2014/15 wird bei 19 Teilnehmern in einem
Schweizer System mit 7 Runden gespielt.

TSV Cadolzburg

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hörmann, Gunther 2088 TSV Cadolzburg GER 1962
2. Veh-Hölzlein, Michael 1961 TSV Cadolzburg GER 1971
3. Hofer, Stefan 1877 TSV Cadolzburg GER 1990
4. Trümpelmann, Jochen 1877 TSV Cadolzburg GER 1954
5. Drees, Martin 1790 TSV Cadolzburg GER 1999
6. Straschewski, Jörg 1784 TSV Cadolzburg GER 1959
7. Kägeler, Peter 1712 TSV Cadolzburg GER 1944
8. Grund, Christian 1588 TSV Cadolzburg GER 1970
9. Denninger, David 1534 TSV Cadolzburg GER 1976
10. Violis, Theodoros 1346 TSV Cadolzburg GER 1998
11. Kreidl, Franz 1286 TSV Cadolzburg GER 1943
12. Maier, Dennis 1199 TSV Cadolzburg GER 2001
13. Müller, Detlef 1151 TSV Cadolzburg GER 1963
14. Müller, Jürgen 1148 TSV Cadolzburg GER 1948
15. Berg, Dietmar 1029 TSV Cadolzburg GER 1966
16. May, Simon 1029 TSV Cadolzburg GER 2001
17. Maier, Leon 1007 TSV Cadolzburg GER 2002
18. Straschewski, Alexander 969 TSV Cadolzburg GER 1998
19. Stolte, Thomas TSV Cadolzburg GER 1974
20. spielfrei