TSV CADOLZBURG e.V.- Schachabteilung

Endtabelle Vereinsmeisterschaft

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannMittwoch, den 26. Juli 2017 um 16:30

Hier die entgültige Tabelle zum Abschluss der Vereinsmeisterschaft:

Vereinsmeisterschaft 2016/17

TSV Cadolzburg

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hörmann,Gunther 6 0 0 6.0 21.5 21.50
2. Straschewski,Jörg,Dr 4 1 1 4.5 24.0 15.75
3. Hofer,Stefan 4 1 1 4.5 21.0 12.75
4. Grund,Christian 4 0 2 4.0 20.5 10.00
5. Trümpelmann,Jochen 4 0 2 4.0 20.0 11.50
6. Metzenroth,Dieter 3 0 3 3.0 21.5 7.00
7. Müller,Detlef 3 0 3 3.0 19.5 7.00
8. Kreidl,Franz 3 0 3 3.0 19.0 5.50
9. Maier,Dennis 2 1 3 2.5 19.0 5.75
10. Violis,Theodoros 2 1 3 2.5 16.5 3.75
11. Müller,Jürgen 2 1 3 2.5 14.5 3.75
12. Bergold,Hans 2 1 3 2.5 13.0 3.75
13. Maier,Leon 2 0 4 2.0 17.5 3.50
14. Straschewski,Alexand 1 1 4 1.5 14.5 3.00
15. Denninger,Lovis 1 1 4 1.5 13.5 2.00
16. Berg,Dietmar 0 2 4 1.0 12.5 1.50

Paarungen Runde 6

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannSonntag, den 7. Mai 2017 um 15:11

Vereinsmeisterschaft 2016/17

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Hörmann,Gunther (5) 7. Grund,Christian (4)    1 – 0
3. Hofer,Stefan (3½) 5. Metzenroth,Dieter (3)    1 – 0
9. Kreidl,Franz (3) 4. Straschewski,Jörg,Dr. (3½)    0 – 1
14. Müller,Jürgen (2½) 2. Trümpelmann,Jochen (3)    0 – 1
8. Violis,Theodoros (2) 6. Maier,Dennis (2)   ½ – ½
11. Maier,Leon (2) 10. Müller,Detlef (2)    0 – 1
13. Denninger,Lovis (1½) 12. Bergold,Hans (1½)    – – +
15. Straschewski,Alexander (1) 16. Berg,Dietmar (½)   ½ – ½

Paarungen Runde 5

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannMontag, den 20. März 2017 um 12:56

Vereinsmeisterschaft 2016/17

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Metzenroth,Dieter (3) 1. Hörmann,Gunther (4)   0 – 1
4. Straschewski,Jörg,Dr. (3) 3. Hofer,Stefan (3)  ½ – ½
7. Grund,Christian (3) 8. Violis,Theodoros (2)    1 – 0
6. Maier,Dennis (2) 2. Trümpelmann,Jochen (2)    0 – 1
10. Müller,Detlef (2) 9. Kreidl,Franz (2)    0 – 1
12. Bergold,Hans (1½) 11. Maier,Leon (1)    0 – 1
16. Berg,Dietmar (½) 14. Müller,Jürgen (1½)    0 – 1
13. Denninger,Lovis (½) 15. Straschewski,Alexander (1)    1 – 0

Stand nach der 4. Runde

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannMontag, den 20. März 2017 um 12:56
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hörmann,Gunther 4 0 0 4.0 10.0 10.00
2. Straschewski,Jörg,Dr 3 0 1 3.0 10.5 6.50
3. Hofer,Stefan 3 0 1 3.0 9.0 5.00
4. Grund,Christian 3 0 1 3.0 7.0 4.00
5. Metzenroth,Dieter 3 0 1 3.0 6.5 4.50
6. Trümpelmann,Jochen 2 0 2 2.0 11.0 5.00
7. Müller,Detlef 2 0 2 2.0 8.5 3.50
8. Maier,Dennis 2 0 2 2.0 8.5 2.50
9. Kreidl,Franz 2 0 2 2.0 8.5 1.50
10. Violis,Theodoros 2 0 2 2.0 7.5 1.50
11. Bergold,Hans 1 1 2 1.5 6.0 1.25
11. Müller,Jürgen 1 1 2 1.5 6.0 1.25
13. Straschewski,Alexand 1 0 3 1.0 8.5 1.50
14. Maier,Leon 1 0 3 1.0 8.5 0.50
15. Denninger,Lovis 0 1 3 0.5 7.0 0.25
16. Berg,Dietmar 0 1 3 0.5 5.0 0.25

Paarungen Runde 4

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannMittwoch, den 7. Dezember 2016 um 18:56
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Hörmann,Gunther (3) 4. Straschewski,Jörg,Dr. (3)    1 – 0
2. Trümpelmann,Jochen (2) 7. Grund,Christian (2)    0 – 1
10. Müller,Detlef (2) 3. Hofer,Stefan (2)    – – +
8. Violis,Theodoros (2) 5. Metzenroth,Dieter (2)    0 – 1
11. Maier,Leon (1) 6. Maier,Dennis (1)    0 – 1
9. Kreidl,Franz (1) 15. Straschewski,Alexander (1)    1 – 0
16. Berg,Dietmar (½) 12. Bergold,Hans (½)    0 – 1
14. Müller,Jürgen (½) 13. Denninger,Lovis (½)    1 – 0

Paarungen Runde 3

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannMontag, den 7. November 2016 um 8:38
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Hofer,Stefan (2) 1. Hörmann,Gunther (2)    0 – 1
4. Straschewski,Jörg,Dr. (2) 2. Trümpelmann,Jochen (2)    1 – 0
5. Metzenroth,Dieter (1) 9. Kreidl,Franz (1)    1 – 0
6. Maier,Dennis (1) 10. Müller,Detlef (1)    0 – 1
7. Grund,Christian (1) 11. Maier,Leon (1)    1 – 0
15. Straschewski,Alexander (1) 8. Violis,Theodoros (1)    0 – 1
12. Bergold,Hans (0) 14. Müller,Jürgen (0)  ½ – ½
13. Denninger,Lovis (0) 16. Berg,Dietmar (0)  ½ – ½

Paarungen Runde 2

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannDienstag, den 4. Oktober 2016 um 7:14

Vereinsmeisterschaft 2016/17

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Maier,Dennis (1) 1. Hörmann,Gunther (1)    – – +
2. Trümpelmann,Jochen (1) 5. Metzenroth,Dieter (1)    1 – 0
8. Violis,Theodoros (1) 3. Hofer,Stefan (1)    0 – 1
4. Straschewski,Jörg,Dr. (1) 7. Grund,Christian (1)    1 – 0
9. Kreidl,Franz (0) 13. Denninger,Lovis (0)    1 – 0
10. Müller,Detlef (0) 14. Müller,Jürgen (0)    1 – 0
11. Maier,Leon (0) 16. Berg,Dietmar (0)    1 – 0
15. Straschewski,Alexander (0) 12. Bergold,Hans (0)    1 – 0

Paarungen Runde 1

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannSonntag, den 11. September 2016 um 20:17
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Hörmann,Gunther () 9. Kreidl,Franz ()     1 – 0
10. Müller,Detlef () 2. Trümpelmann,Jochen ()     – – +
3. Hofer,Stefan () 11. Maier,Leon ()     1 – 0
12. Bergold,Hans () 4. Straschewski,Jörg,Dr. ()     0 – 1
5. Metzenroth,Dieter () 13. Denninger,Lovis ()     + – –
14. Müller,Jürgen () 6. Maier,Dennis ()     0 – 1
7. Grund,Christian () 15. Straschewski,Alexander ()     1 – 0
16. Berg,Dietmar () 8. Violis,Theodoros ()     0 – 1

Teilnehmerliste Vereinsmeisterschaft 2016/17

Geschrieben von: Jochen TrümpelmannSonntag, den 11. September 2016 um 20:16
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hörmann,Gunther 2081 TSV Cadolzburg GER 1962
2. Trümpelmann,Jochen 1873 TSV Cadolzburg GER 1954
3. Hofer,Stefan 1870 TSV Cadolzburg GER 1990
4. Straschewski,Jörg,Dr 1862 TSV Cadolzburg GER 1959
5. Metzenroth,Dieter 1683 TSV Cadolzburg GER 1954
6. Maier,Dennis 1599 TSV Cadolzburg GER 2001
7. Grund,Christian 1577 TSV Cadolzburg GER 1970
8. Violis,Theodoros 1387 TSV Cadolzburg GER 1998
9. Kreidl,Franz 1281 TSV Cadolzburg GER 1943
10. Müller,Detlef 1229 TSV Cadolzburg GER 1963
11. Maier,Leon 1185 TSV Cadolzburg GER 2002
12. Bergold,Hans 1179 TSV Cadolzburg GER 1950
13. Denninger,Lovis 1118 TSV Cadolzburg GER 2001
14. Müller,Jürgen 1112 TSV Cadolzburg GER 1948
15. Straschewski,Alexand 1022 TSV Cadolzburg GER 1998
16. Berg,Dietmar 987 TSV Cadolzburg GER 1966