TSV CADOLZBURG e.V.- Schachabteilung

Teilnehmerliste VM 2014/15

erstellt am: 21.09.2014 | Autor: Jochen Trümpelmann

Die Vereinsmeisterschaft 2014/15 wird bei 19 Teilnehmern in einem
Schweizer System mit 7 Runden gespielt.

TSV Cadolzburg

Vereinsmeisterschaft 2014/15

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hörmann, Gunther 2088 TSV Cadolzburg GER 1962
2. Veh-Hölzlein, Michael 1961 TSV Cadolzburg GER 1971
3. Hofer, Stefan 1877 TSV Cadolzburg GER 1990
4. Trümpelmann, Jochen 1877 TSV Cadolzburg GER 1954
5. Drees, Martin 1790 TSV Cadolzburg GER 1999
6. Straschewski, Jörg 1784 TSV Cadolzburg GER 1959
7. Kägeler, Peter 1712 TSV Cadolzburg GER 1944
8. Grund, Christian 1588 TSV Cadolzburg GER 1970
9. Denninger, David 1534 TSV Cadolzburg GER 1976
10. Violis, Theodoros 1346 TSV Cadolzburg GER 1998
11. Kreidl, Franz 1286 TSV Cadolzburg GER 1943
12. Maier, Dennis 1199 TSV Cadolzburg GER 2001
13. Müller, Detlef 1151 TSV Cadolzburg GER 1963
14. Müller, Jürgen 1148 TSV Cadolzburg GER 1948
15. Berg, Dietmar 1029 TSV Cadolzburg GER 1966
16. May, Simon 1029 TSV Cadolzburg GER 2001
17. Maier, Leon 1007 TSV Cadolzburg GER 2002
18. Straschewski, Alexander 969 TSV Cadolzburg GER 1998
19. Stolte, Thomas TSV Cadolzburg GER 1974
20. spielfrei