erstellt am: 02.09.2023 | Autor: Tobias Stoll
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Hörmann,Gunther | | 2007 | | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 22.50 |
2 | Veh-Hölzlein,Michael | | 1981 | | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
3 | Hofer,Stefan | | 1924 | | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.50 |
4 | Straschewski,Jörg | | 1884 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 19.00 |
5 | Stoll,Tobias | | 1756 | | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 19.00 |
6 | Trümpelmann,Jochen | | 1892 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 18.00 |
7 | Ammon,Marco | | 1764 | | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.50 |
8 | Wolf,Moritz | | 1469 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 |
9 | Fischer,Kai | | 1462 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.25 |
10 | Metzenroth,Dieter | | 1779 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
11 | Ros,Feliu | | 1617 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.50 |
12 | Band,Manfred | | 1088 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.50 |
13 | Müller,Jürgen | | 1098 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.50 |
14 | Käppel Leopold | | | | TSC Cadolzburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 7.75 |
15 | Deeg,Silas | | 787 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
16 | Chen, Hao | | | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 |
17 | Kaufmann,Tim | | 1177 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.25 |
18 | Kreidl,Franz | | 1283 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.75 |
19 | Stützlein,Robert | | | | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.75 |
20 | Horrer,Klaus | | 947 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
21 | Berg,Dietmar | | 964 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2 | Veh-Hölzlein,Michael | | (5) | – | 3 | Hofer,Stefan | | (4) | 0- 1 | |
2 | 5 | Straschewski,Jörg | | (4½) | – | 1 | Hörmann,Gunther | | (4½) | ½- ½ | |
3 | 4 | Trümpelmann,Jochen | | (3½) | – | 8 | Stoll,Tobias | | (4½) | 1- 0 | |
4 | 9 | Ros,Feliu | | (3½) | – | 7 | Ammon,Marco | | (3½) | 0- 1 | |
5 | 11 | Fischer,Kai | | (3½) | – | 10 | Wolf,Moritz | | (3½) | ½- ½ | |
6 | 6 | Metzenroth,Dieter | | (3) | – | 21 | Chen, Hao | | (3) | 1- 0 | |
7 | 14 | Müller,Jürgen | | (3) | – | 13 | Kaufmann,Tim | | (2½) | ½- ½ | |
8 | 15 | Band,Manfred | | (2½) | – | 12 | Kreidl,Franz | | (2½) | 1- 0 | |
9 | 19 | Käppel Leopold | | (2½) | – | 17 | Horrer,Klaus | | (2) | 1- 0 | |
10 | 16 | Berg,Dietmar | | (1) | – | 20 | Stützlein,Robert | | (2) | 1- 0 | |
11 | 18 | Deeg,Silas | | (2) | – | | spielfrei | | (0) | + – – | |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Hörmann,Gunther | | 2007 | | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 22.00 |
2 | Veh-Hölzlein,Michael | | 1981 | | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.50 |
3 | Hofer,Stefan | | 1924 | | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.50 |
4 | Straschewski,Jörg | | 1884 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
5 | Stoll,Tobias | | 1756 | | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 19.00 |
6 | Trümpelmann,Jochen | | 1892 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 18.50 |
7 | Wolf,Moritz | | 1469 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
8 | Fischer,Kai | | 1462 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.75 |
9 | Metzenroth,Dieter | | 1779 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.25 |
10 | Ros,Feliu | | 1617 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.50 |
11 | Ammon,Marco | | 1764 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | 9.00 |
12 | Müller,Jürgen | | 1098 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.50 |
13 | Käppel Leopold | | | | TSC Cadolzburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 7.75 |
14 | Deeg,Silas | | 787 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
15 | Chen, Hao | | | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
16 | Kaufmann,Tim | | 1177 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 5.75 |
17 | Band,Manfred | | 1088 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.0 | 5.50 |
18 | Kreidl,Franz | | 1283 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 5.00 |
19 | Stützlein,Robert | | | | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.0 | 5.00 |
20 | Horrer,Klaus | | 947 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 |
21 | Berg,Dietmar | | 964 | | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.0 | 1.00 |
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8 | Stoll,Tobias | | (4½) | – | 2 | Veh-Hölzlein,Michael | | (4) | 0- 1 | |
2 | 1 | Hörmann,Gunther | | (3½) | – | 3 | Hofer,Stefan | | (4) | 1- 0 | |
3 | 5 | Straschewski,Jörg | | (3½) | – | 6 | Metzenroth,Dieter | | (3) | 1- 0 | |
4 | 4 | Trümpelmann,Jochen | | (3) | – | 11 | Fischer,Kai | | (3) | ½- ½ | |
5 | 10 | Wolf,Moritz | | (3) | – | 9 | Ros,Feliu | | (3) | ½- ½ | |
6 | 7 | Ammon,Marco | | (2½) | – | 12 | Kreidl,Franz | | (2½) | 1- 0 | |
7 | 13 | Kaufmann,Tim | | (2) | – | 19 | Käppel Leopold | | (2) | ½- ½ | |
8 | 20 | Stützlein,Robert | | (2) | – | 14 | Müller,Jürgen | | (2) | 0- 1 | |
9 | 21 | Chen, Hao | | (2) | – | 18 | Deeg,Silas | | (2) | 1- 0 | |
10 | 16 | Berg,Dietmar | | (1) | – | 17 | Horrer,Klaus | | (1) | 0- 1 | |
11 | 15 | Band,Manfred | | (1½) | – | | spielfrei | | (0) | + – – | |
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 5 | Straschewski,Jörg | | (3) | – | 8 | Stoll,Tobias | | (4) | ½ – ½ | |
2 | 9 | Ros,Feliu | | (3) | – | 2 | Veh-Hölzlein,Michael | | (3) | 0 – 1 | |
3 | 3 | Hofer,Stefan | | (3) | – | 10 | Wolf,Moritz | | (3) | 1 – 0 | |
4 | 1 | Hörmann,Gunther | | (2½) | – | 7 | Ammon,Marco | | (2½) | 1 – 0 | |
5 | 6 | Metzenroth,Dieter | | (2½) | – | 4 | Trümpelmann,Jochen | | (2½) | ½ – ½ | |
6 | 18 | Deeg,Silas | | (2) | – | 11 | Fischer,Kai | | (2) | 0- 1 | |
7 | 12 | Kreidl,Franz | | (1½) | – | 21 | Chen, Hao | | (2) | 1- 0 | |
8 | 19 | Käppel Leopold | | (1½) | – | 20 | Stützlein,Robert | | (1½) | ½- ½ | |
9 | 14 | Müller,Jürgen | | (1) | – | 15 | Band,Manfred | | (1½) | 1- 0 | |
10 | 17 | Horrer,Klaus | | (1) | – | 13 | Kaufmann,Tim | | (1) | 0 – 1 | |
11 | 16 | Berg,Dietmar | | (0) | – | | spielfrei | | (0) | + – – | |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Stoll,Tobias | | 1756 | | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.75 |
2 | Veh-Hölzlein,Michael | | 1981 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
3 | Hofer,Stefan | | 1924 | | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
4 | Hörmann,Gunther | | 2007 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.00 |
5 | Straschewski,Jörg | | 1884 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
6 | Wolf,Moritz | | 1469 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
7 | Trümpelmann,Jochen | | 1892 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.75 |
8 | Ros,Feliu | | 1617 | | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
9 | Metzenroth,Dieter | | 1779 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 |
10 | Ammon,Marco | | 1764 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 |
11 | Deeg,Silas | | 787 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
12 | Fischer,Kai | | 1462 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
13 | Chen, Hao | | | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
14 | Kaufmann,Tim | | 1177 | | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
15 | Käppel Leopold | | | | TSC Cadolzburg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
16 | Band,Manfred | | 1088 | | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
17 | Kreidl,Franz | | 1283 | | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 1.25 |
18 | Stützlein,Robert | | | | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 2.00 |
19 | Müller,Jürgen | | 1098 | | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
20 | Berg,Dietmar | | 964 | | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
21 | Horrer,Klaus | | 947 | | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 |
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Tite |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Tite |
Punkte |
Ergebnis |
At |
1 |
8 |
Stoll,Tobias |
|
(3) |
– |
10 |
Wolf,Moritz |
|
(3) |
1- 0 |
|
2 |
2 |
Veh-Hölzlein,Michael |
|
(2½) |
– |
1 |
Hörmann,Gunther |
|
(2) |
½- ½ |
|
3 |
4 |
Trümpelmann,Jochen |
|
(2) |
– |
5 |
Straschewski,Jörg |
|
(2½) |
½- ½ |
|
4 |
11 |
Fischer,Kai |
|
(2) |
– |
3 |
Hofer,Stefan |
|
(2) |
0- 1 |
|
5 |
6 |
Metzenroth,Dieter |
|
(2) |
– |
7 |
Ammon,Marco |
|
(2) |
½- ½ |
|
6 |
13 |
Kaufmann,Tim |
|
(1) |
– |
9 |
Ros,Feliu |
|
(2) |
0- 1 |
|
7 |
20 |
Stützlein,Robert |
|
(1) |
– |
12 |
Kreidl,Franz |
|
(1) |
½- ½ |
|
8 |
14 |
Müller,Jürgen |
|
(1) |
– |
18 |
Deeg,Silas |
|
(1) |
0- 1 |
|
9 |
15 |
Band,Manfred |
|
(1) |
– |
19 |
Käppel Leopold |
|
(1) |
½- ½ |
|
10 |
21 |
Chen, Hao |
|
(1) |
– |
16 |
Berg,Dietmar |
|
(0) |
1- 0 |
|
11 |
17 |
Horrer,Klaus |
|
(0) |
– |
|
spielfrei |
|
(0) |
+ – – |
|
Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
Rang |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
1 |
Stoll,Tobias |
|
1756 |
3 |
0 |
0 |
3.0 |
10.5 |
6.50 |
2 |
Wolf,Moritz |
|
1469 |
3 |
0 |
0 |
3.0 |
9.0 |
5.00 |
3 |
Veh-Hölzlein,Michael |
|
1981 |
2 |
1 |
0 |
2.5 |
10.5 |
5.50 |
4 |
Straschewski,Jörg |
|
1884 |
2 |
1 |
0 |
2.5 |
9.0 |
4.00 |
5 |
Hörmann,Gunther |
|
2007 |
2 |
0 |
1 |
2.0 |
11.5 |
5.00 |
6 |
Trümpelmann,Jochen |
|
1892 |
2 |
0 |
1 |
2.0 |
10.5 |
4.00 |
7 |
Hofer,Stefan |
|
1924 |
2 |
0 |
1 |
2.0 |
9.5 |
3.00 |
8 |
Ammon,Marco |
|
1764 |
2 |
0 |
1 |
2.0 |
8.0 |
2.00 |
9 |
Metzenroth,Dieter |
|
1779 |
2 |
0 |
1 |
2.0 |
7.5 |
2.00 |
9 |
Ros,Feliu |
|
1617 |
2 |
0 |
1 |
2.0 |
7.5 |
2.00 |
11 |
Fischer,Kai |
|
1462 |
2 |
0 |
1 |
2.0 |
7.0 |
1.50 |
12 |
Deeg,Silas |
|
787 |
1 |
0 |
2 |
1.0 |
9.5 |
1.50 |
13 |
Chen, Hao |
|
|
1 |
0 |
2 |
1.0 |
9.0 |
1.50 |
14 |
Kreidl,Franz |
|
1283 |
1 |
0 |
2 |
1.0 |
9.0 |
0.50 |
15 |
Band,Manfred |
|
1088 |
1 |
0 |
2 |
1.0 |
8.5 |
1.00 |
16 |
Käppel Leopold |
|
|
1 |
0 |
2 |
1.0 |
8.0 |
1.00 |
17 |
Müller,Jürgen |
|
1098 |
1 |
0 |
2 |
1.0 |
7.5 |
0.50 |
17 |
Stützlein,Robert |
|
|
1 |
0 |
2 |
1.0 |
7.5 |
0.50 |
19 |
Kaufmann,Tim |
|
1177 |
1 |
0 |
2 |
1.0 |
6.5 |
0.50 |
21 |
Berg,Dietmar |
|
964 |
0 |
0 |
3 |
0.0 |
7.5 |
0.00 |
20 |
Horrer,Klaus |
|
947 |
1 |
0 |
3 |
1.0 |
5.5 |
0.00 |
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Tite |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Tite |
Punkte |
Ergebnis |
At |
1 |
1 |
Hörmann,Gunther |
|
(2) |
– |
8 |
Stoll,Tobias |
|
(2) |
0- 1 |
|
2 |
5 |
Straschewski,Jörg |
|
(2) |
– |
2 |
Veh-Hölzlein,Michael |
|
(2) |
½- ½ |
|
3 |
10 |
Wolf,Moritz |
|
(2) |
– |
4 |
Trümpelmann,Jochen |
|
(2) |
1- 0 |
|
4 |
3 |
Hofer,Stefan |
|
(1) |
– |
14 |
Müller,Jürgen |
|
(1) |
1- 0 |
|
5 |
18 |
Deeg,Silas |
|
(1) |
– |
6 |
Metzenroth,Dieter |
|
(1) |
0- 1 |
|
6 |
7 |
Ammon,Marco |
|
(1) |
– |
15 |
Band,Manfred |
|
(1) |
1- 0 |
|
7 |
9 |
Ros,Feliu |
|
(1) |
– |
21 |
Chen, Hao |
|
(1) |
1- 0 |
|
8 |
19 |
Käppel Leopold |
|
(1) |
– |
11 |
Fischer,Kai |
|
(1) |
0- 1 |
|
9 |
12 |
Kreidl,Franz |
|
(0) |
– |
17 |
Horrer,Klaus |
|
(0) |
1- 0 |
|
10 |
16 |
Berg,Dietmar |
|
(0) |
– |
13 |
Kaufmann,Tim |
|
(0) |
– |
|
11 |
20 |
Stützlein,Robert |
|
(0) |
– |
|
spielfrei |
|
(0) |
+ – – |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Tite |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Tite |
Punkte |
Ergebnis |
At |
1 |
6 |
Metzenroth,Dieter |
|
(1) |
– |
1 |
Hörmann,Gunther |
|
(1) |
0- 1 |
|
2 |
2 |
Veh-Hölzlein,Michael |
|
(1) |
– |
7 |
Ammon,Marco |
|
(1) |
1- 0 |
|
3 |
8 |
Stoll,Tobias |
|
(1) |
– |
3 |
Hofer,Stefan |
|
(1) |
1- 0 |
|
4 |
4 |
Trümpelmann,Jochen |
|
(1) |
– |
9 |
Ros,Feliu |
|
(1) |
1- 0 |
|
5 |
21 |
Chen, Hao |
|
(1) |
– |
5 |
Straschewski,Jörg |
|
(1) |
0- 1 |
|
6 |
10 |
Wolf,Moritz |
|
(1) |
– |
12 |
Kreidl,Franz |
|
(0) |
1- 0 |
|
7 |
11 |
Fischer,Kai |
|
(0) |
– |
16 |
Berg,Dietmar |
|
(0) |
1- 0 |
|
8 |
13 |
Kaufmann,Tim |
|
(0) |
– |
18 |
Deeg,Silas |
|
(0) |
0- 1 |
|
9 |
17 |
Horrer,Klaus |
|
(0) |
– |
14 |
Müller,Jürgen |
|
(0) |
0- 1 |
|
10 |
15 |
Band,Manfred |
|
(0) |
– |
20 |
Stützlein,Robert |
|
(0) |
1- 0 |
|
11 |
19 |
Käppel Leopold |
|
(0) |
– |
|
spielfrei |
|
(0) |
+ – – |
|
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
Tite |
Punkte |
– |
TNr |
Teilnehmer |
Tite |
Punkte |
Ergebnis |
At |
1 |
1 |
Hörmann,Gunther |
|
() |
– |
11 |
Fischer,Kai |
|
() |
1- 0 |
|
2 |
12 |
Kreidl,Franz |
|
() |
– |
2 |
Veh-Hölzlein,Michael |
|
() |
0- 1 |
|
3 |
3 |
Hofer,Stefan |
|
() |
– |
13 |
Kaufmann,Tim |
|
() |
1- 0 |
|
4 |
14 |
Müller,Jürgen |
|
() |
– |
4 |
Trümpelmann,Jochen |
|
() |
0- 1 |
|
5 |
5 |
Straschewski,Jörg |
|
() |
– |
15 |
Band,Manfred |
|
() |
1- 0 |
|
6 |
16 |
Berg,Dietmar |
|
() |
– |
6 |
Metzenroth,Dieter |
|
() |
0- 1 |
|
7 |
7 |
Ammon,Marco |
|
() |
– |
17 |
Horrer,Klaus |
|
() |
1- 0 |
|
8 |
18 |
Deeg,Silas |
|
() |
– |
8 |
Stoll,Tobias |
|
() |
0- 1 |
|
9 |
9 |
Ros,Feliu |
|
() |
– |
19 |
Käppel Leopold |
|
() |
1- 0 |
|
10 |
20 |
Stützlein,Robert |
|
() |
– |
10 |
Wolf,Moritz |
|
() |
0- 1 |
|
11 |
21 |
Chen, Hao |
|
() |
– |
|
spielfrei |
|
() |
+ – – |
|