Vereinsblitzmeisterschaft 2022/23
Die Blitzmeisterschaft wurde wie in den letzten Jahren in 4 Turnieren ausgetragen. Bei jedem Teilnehmer werden die besten 3 Turniere gewertet.
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Summe Punkte |
Abzug bei 4 |
Ergebnis | Platz | |||||
| Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | |||||
| Hörmann | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 21 | -4 | 17 | 1. |
| Hofer | 2/3 | 4,5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14,5 | -3 | 11,5 | 2. |
| Ammon | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3. | |||||
| Trümpelmann | 2/3 | 4,5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10,5 | -1 | 9,5 | 4. |
| Ros | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5./6. | |||
| Veh-Hölzlein | 3 | 4 | 4 | 4 | 5./6. | |||||||
| Belich | 4 | 3 | 3 | 3 | 7. | |||||||
| Straschewski | 4 | 2 | 2 | 2 | 8./9. | |||||||
| Stoll | 4 | 2 | 2 | 2 | 8./9. | |||||||
| Horrer | 6 | 1 | 1 | 1 | 10. | |||||||
