Vereinsblitzmeisterschaft 2018/19
Die Blitzmeisterschaft wurde wie in den letzten Jahren in 4 Turnieren ausgetragen. Bei jedem Teilnehmer werden die besten 3 Turniere gewertet.
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Summe Punkte |
Abzug bei 4 |
Ergebnis | Platz | |||||
| Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | |||||
| Trümpelmann | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | -4 | 16 | 1. |
| Hörmann | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 2. | |||
| Belich | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3. | |||
| Lober | 5 | 2 | 3 | 3 | 5-7 | 3 | 4 | 2 | 10 | -2 | 8 | 4. |
| Straschewski | 3 | 6 | 6 | 6 | 5./6. | |||||||
| Veh-Hölzlein | 1 | 6 | 6 | 6 | 5./6. | |||||||
| Drees | 4 | 5 | 5 | 5 | 7. | |||||||
| Kreidl | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | -1 | 4 | 8./9. |
| Stoll | 5 | 1 | 5-7 | 3 | 4 | 4 | 8./9. | |||||
| Metzenroth | 5-7 | 3 | 3 | 3 | 10. | |||||||
