TSV CADOLZBURG e.V.- Schachabteilung

Paarungslisten Meisterturnier 2018/19

erstellt am: 08.09.2018 | Autor: Jochen Trümpelmann
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Erg.
1. Trümpelmann, Jochen () 8. Metzenroth, Dieter ()  1 – 0
2. Straschewski, Jörg () 7. Lober, Wolfgang ()  1 – 0
3. Belich, Walter () 6. Stoll, Tobias ()  0 – 1
4. Hörmann, Gunther () 5. Veh-Hölzlein, Michael ()  1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Erg.
8. Metzenroth, Dieter (0) 5. Veh-Hölzlein, Michael (0)  1/2
6. Stoll, Tobias (0) 4. Hörmann, Gunther (0)  0 – 1
7. Lober, Wolfgang (0) 3. Belich, Walter (0)  0 – 1
1. Trümpelmann, Jochen (0) 2. Straschewski, Jörg (0)  1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Erg.
2. Straschewski, Jörg (0) 8. Metzenroth, Dieter (0)  1-0
3. Belich, Walter (0) 1. Trümpelmann, Jochen (0)  1/2
4. Hörmann, Gunther (0) 7. Lober, Wolfgang (0)  1-0
5. Veh-Hölzlein, Michael (0) 6. Stoll, Tobias (0)  1-0
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Erg.
8. Metzenroth, Dieter (0) 6. Stoll, Tobias (0)  0-1
7. Lober, Wolfgang (0) 5. Veh-Hölzlein, Michael (0)  0-1
1. Trümpelmann, Jochen (0) 4. Hörmann, Gunther (0)  0-1
2. Straschewski, Jörg (0) 3. Belich, Walter (0)  1-0
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Erg.
3. Belich, Walter (0) 8. Metzenroth, Dieter (0)  0-1
4. Hörmann, Gunther (0) 2. Straschewski, Jörg (0)  1-0
5. Veh-Hölzlein, Michael (0) 1. Trümpelmann, Jochen (0)  0-1
6. Stoll, Tobias (0) 7. Lober, Wolfgang (0)  1-0
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Erg.
8. Metzenroth, Dieter (0) 7. Lober, Wolfgang (0)  1/2
1. Trümpelmann, Jochen (0) 6. Stoll, Tobias (0)  0-1
2. Straschewski, Jörg (0) 5. Veh-Hölzlein, Michael (0)  1/2
3. Belich, Walter (0) 4. Hörmann, Gunther (0)  0-1
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Erg.
4. Hörmann, Gunther (0) 8. Metzenroth, Dieter (0)  1-0
5. Veh-Hölzlein, Michael (0) 3. Belich, Walter (0)  1/2
6. Stoll, Tobias (0) 2. Straschewski, Jörg (0)  0-1
7. Lober, Wolfgang (0) 1. Trümpelmann, Jochen (0)  0-1