Vereinsmeisterschaft 2017/18
Die ersten Partien der neuen VM sind gespielt.
Die Ergebnisse werden unter VM eingetragen.
Die Termine für die weiteren Runden der VM stehen fest
und sind unter „Termine“ – „Alle Termine“ zu finden
Meisterturnier:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Violis,Theodoros | () | – | 8. | Lober,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Veh-Hölzlein,Michael | () | – | 7. | Hörmann,Gunther | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Trümpelmann,Jochen | () | – | 6. | Straschewski,Jörg | () | 1/2-1/2 | |||||
4 | 4. | Metzenroth,Dieter | () | – | 5. | Stoll,Tobias,Dr. | () | 1/2-1/2 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Lober,Wolfgang | (0) | – | 5. | Stoll,Tobias,Dr. | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Straschewski,Jörg | (0) | – | 4. | Metzenroth,Dieter | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Hörmann,Gunther | (0) | – | 3. | Trümpelmann,Jochen | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 1. | Violis,Theodoros | (0) | – | 2. | Veh-Hölzlein,Michael | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Veh-Hölzlein,Michael | (0) | – | 8. | Lober,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Trümpelmann,Jochen | (0) | – | 1. | Violis,Theodoros | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Metzenroth,Dieter | (0) | – | 7. | Hörmann,Gunther | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Stoll,Tobias,Dr. | (0) | – | 6. | Straschewski,Jörg | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Lober,Wolfgang | (0) | – | 6. | Straschewski,Jörg | (0) | 1/2-1/2 | |||||
2 | 7. | Hörmann,Gunther | (0) | – | 5. | Stoll,Tobias,Dr. | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Violis,Theodoros | (0) | – | 4. | Metzenroth,Dieter | (0) | – | |||||
4 | 2. | Veh-Hölzlein,Michael | (0) | – | 3. | Trümpelmann,Jochen | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Trümpelmann,Jochen | (0) | – | 8. | Lober,Wolfgang | (0) | 1/2-1/2 | |||||
2 | 4. | Metzenroth,Dieter | (0) | – | 2. | Veh-Hölzlein,Michael | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Stoll,Tobias,Dr. | (0) | – | 1. | Violis,Theodoros | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Straschewski,Jörg | (0) | – | 7. | Hörmann,Gunther | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Lober,Wolfgang | (0) | – | 7. | Hörmann,Gunther | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Violis,Theodoros | (0) | – | 6. | Straschewski,Jörg | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Veh-Hölzlein,Michael | (0) | – | 5. | Stoll,Tobias,Dr. | (0) | – | |||||
4 | 3. | Trümpelmann,Jochen | (0) | – | 4. | Metzenroth,Dieter | (0) | 1/2-1/2 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Metzenroth,Dieter | (0) | – | 8. | Lober,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Stoll,Tobias,Dr. | (0) | – | 3. | Trümpelmann,Jochen | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Straschewski,Jörg | (0) | – | 2. | Veh-Hölzlein,Michael | (0) | 1/2-1/2 | |||||
4 | 7. | Hörmann,Gunther | (0) | – | 1. | Violis,Theodoros | (0) | – |
Vormeisterturnier:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kreidl,Franz | () | – | 8. | Müller,Jürgen | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Ammon,Marco | () | – | 7. | Straschewski,Alexander | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Freilos | () | – | 6. | Maier,Leon | () | -/+ | |||||
4 | 4. | Berg,Dietmar | () | – | 5. | Müller,Detlef | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Müller,Jürgen | (0) | – | 5. | Müller,Detlef | (0) | – | |||||
2 | 6. | Maier,Leon | (0) | – | 4. | Berg,Dietmar | (0) | – | |||||
3 | 7. | Straschewski,Alexander | (0) | – | 3. | Freilos | (0) | +/- | |||||
4 | 1. | Kreidl,Franz | (0) | – | 2. | Ammon,Marco | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Ammon,Marco | (0) | – | 8. | Müller,Jürgen | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Freilos | (0) | – | 1. | Kreidl,Franz | (0) | -/+ | |||||
3 | 4. | Berg,Dietmar | (0) | – | 7. | Straschewski,Alexander | (0) | 1/2-1/2 | |||||
4 | 5. | Müller,Detlef | (0) | – | 6. | Maier,Leon | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Müller,Jürgen | (0) | – | 6. | Maier,Leon | (0) | – | |||||
2 | 7. | Straschewski,Alexander | (0) | – | 5. | Müller,Detlef | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Kreidl,Franz | (0) | – | 4. | Berg,Dietmar | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Ammon,Marco | (0) | – | 3. | Freilos | (0) | +/- | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Freilos | (0) | – | 8. | Müller,Jürgen | (0) | -/+ | |||||
2 | 4. | Berg,Dietmar | (0) | – | 2. | Ammon,Marco | (0) | – | |||||
3 | 5. | Müller,Detlef | (0) | – | 1. | Kreidl,Franz | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Maier,Leon | (0) | – | 7. | Straschewski,Alexander | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Müller,Jürgen | (0) | – | 7. | Straschewski,Alexander | (0) | – | |||||
2 | 1. | Kreidl,Franz | (0) | – | 6. | Maier,Leon | (0) | – | |||||
3 | 2. | Ammon,Marco | (0) | – | 5. | Müller,Detlef | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Freilos | (0) | – | 4. | Berg,Dietmar | (0) | -/+ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Berg,Dietmar | (0) | – | 8. | Müller,Jürgen | (0) | – | |||||
2 | 5. | Müller,Detlef | (0) | – | 3. | Freilos | (0) | +/- | |||||
3 | 6. | Maier,Leon | (0) | – | 2. | Ammon,Marco | (0) | – | |||||
4 | 7. | Straschewski,Alexander | (0) | – | 1. | Kreidl,Franz | (0) | 0 – 1 |