3. Blitzturnier 2016/17
Rangliste: Stand nach der 12. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veh-Hölzlein, Michael | ** | 0,½ | 1,1 | 1,1 | ½,1 | ½,1 | 1,1 | 9.5 | ||
2. | Hörmann,Gunther | 1,½ | ** | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 8.5 | ||
3. | Straschewski, Jörg | 0,0 | 0,0 | ** | 1,1 | 1,½ | 0,1 | 1,1 | 6.5 | ||
4. | Hofer,Stefan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6 | ||
5. | Trümpelmann,Jochen | ½,0 | 1,0 | 0,½ | 0,0 | ** | 1,½ | 1,1 | 5.5 | ||
6. | Drees,Martin | 0,½ | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,½ | ** | 1,0 | 5 | ||
7. | Kreidl,Franz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ** | 1 |
Damit ergibt sich folgender Punktestand:
Rangliste: Stand nach dem 4. Turnier: | |||||||||||
Platz | Teilnehmer | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörmann,Gunther | 6 | 6 | 6 | (5) | 18 | |||||
2. | Hofer,Stefan | 5 | 4 | (4) | 6 | 15 | |||||
3. | Trümpelmann,Jochen | 4 | 5 | (3) | 7 | 16 | |||||
4. | Drees,Martin | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
5. | Veh-Hölzlein, Michael | 7 | 7 | ||||||||
6. | Kreidl,Franz | 1 | 1 | 1 | (1) | 3 | |||||
7. | Maier,Dennis | 2 | 2 | ||||||||
8. | Müller, Detlef | 2 | 2 |