2. Blitzturnier 2016/17
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Stichkampf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörmann,Gunther | ** | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 9 | |||
2. | Trümpelmann,Jochen | 1,0 | ** | ½,0 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 6.5 | 1 1 | ||
3. | Hofer,Stefan | 0,0 | ½,1 | ** | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 6.5 | 0 0 | ||
4. | Drees,Martin | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 1,1 | 1,1 | 6 | |||
5. | Müller, Detlef | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,1 | 1 | 1 1 | ||
6. | Kreidl,Franz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 1 | 0 0 |
Damit ergibt sich folgender Punktestand:
Rangliste: Stand nach dem zweiten Turnier: | |||||||||||
Platz | Teilnehmer | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörmann,Gunther | 6 | 6 | 12 | |||||||
2. | Hofer,Stefan | 5 | 4 | 9 | |||||||
3. | Trümpelmann,Jochen | 4 | 5 | 9 | |||||||
4. | Drees,Martin | 3 | 3 | 6 | |||||||
5. | Müller, Detlef | 2 | 2 | ||||||||
5. | Maier,Dennis | 2 | 2 | ||||||||
6. | Kreidl,Franz | 1 | 1 | 2 |