3. Blitzturnier
| Rangliste: Stand nach der 10. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer,Stefan | ** | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 9 | |||
| 2. | Hörmann,Gunther | 0,0 | ** | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 8 | |||
| 3. | Straschewski,Jörg | 0,1 | 0,0 | ** | 1,½ | 1,1 | 1,1 | 6.5 | |||
| 4. | Maier,Dennis | 0,0 | 0,0 | 0,½ | ** | 1,1 | 1,1 | 4.5 | |||
| 5. | Maier,Leon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 1,1 | 2 | |||
| 6. | Kreidl,Franz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0 | |||
Damit ergibt sich folgender Stand nach dem dritten Turnier:
| Rangliste: Stand nach dem dritten Turnier: | |||||||||||
| Platz | Teilnehmer | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer,Stefan | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||
| 2. | Hörmann,Gunther | 7 | 5 | 12 | |||||||
| 3. | Trümpelmann,Jochen | 6 | 5 | 11 | |||||||
| 4. | Maier,Dennis | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 5. | Straschewski,Jörg | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 6. | Drees,Martin | 7 | 7 | ||||||||
| 7. | Grund,Christian | 4 | 4 | ||||||||
| 8. | Kreidl,Franz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 8. | Denninger,David | 3 | 3 | ||||||||
| 10. | Denninger,Lovis | 2 | 2 | ||||||||
| 10. | Violis,Theodoros | 2 | 2 | ||||||||
| 10. | Maier,Leon | 2 | 2 | ||||||||
