1. Blitzturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Stichkampf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofer,Stefan | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
2. | Drees,Martin | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
3. | Trümpelmann,Joche | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.5 0.5 1 |
4. | Straschewski,Jörg | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 0.5 0.5 0 |
5. | Maier,Dennis | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |
6. | Denninger,David | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | |
7. | Denninger,Lovis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 0 1 1 |
8. | Kreidl,Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1 0 0 |
Der Blitzschach Vereinsmeister wird in vier Turnieren ermittelt.
Von jedem Spieler werden die besten drei Turniere gewertet.
Der erstplatzierte eines Turnieres erhält so viele Punkte wie Spieler am Turnier teilgenommen haben.
Die darauffolgenden Spieler je einen Punkt weniger.