1. Blitzturnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörmann, Gunther | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 27.75 | |
2. | Trümpelmann, Jochen | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 27.50 | |
3. | Hofer, Stefan | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 24.00 | |
4. | Straschewski, Jörg | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6.5 | 22.75 | |
5. | Grund, Christian | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 14.50 | |
6. | Maier, Dennis | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | 10.25 | |
7. | Maier, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 3.50 | |
8. | Kreidl, Franz | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.5 | 4.25 | |
9. | May, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 | |
10. | freilos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
Stichkampf um Platz 1 und 2:
Hörmann – Trümpelmann 1,5 – 0,5
Damit Gunther Hörmann 1.