Vormeisterturnier 2. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Denninger,Lovis | (1) | – | 1. | Violis,Theodoros | (1) | 0 – 1 | ||
| 2. | Maier,Dennis | (1) | – | 11. | Stolte,Thomas | (1) | + – – | ||
| 4. | Müller,Detlef | (½) | – | 3. | Kreidl,Franz | (½) | ½ – ½ | ||
| 8. | Berg,Dietmar | (½) | – | 9. | Straschewski,Alexander | (½) | 0 – 1 | ||
| 6. | Müller,Jürgen | (0) | – | 5. | Bergold,Hans | (0) | 0 – 1 | ||
| 12. | spielfrei | () | – | 7. | Maier,Leon | (0) | – – + | ||
