Vereinsmeisterschaft 2013/14
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft 2013/14 startet am Freitag, 13.09.2013 mit 22 Teilnehmern.
Sie wird in 2 Gruppen ausgetragen:
Im Meisterturnier spielen die 8 DWZ-stärksten Spieler der 1. und 2. Mannschaft ein Rundenturnier.
Im Vormeisterturnier spielen die nächsten 14 Spieler ein Schweizer System mit 7 Runden.
Hier alle Teilnehmer sortiert nach DWZ:
TSV Cadolzburg
Vereinsmeisterschaft 2013/14
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörmann, Gunther | 2096 | |||||
2. | Trümpelmann, Jochen | 1846 | |||||
3. | Hofer, Stefan | 1833 | |||||
4. | Straschewski, Jörg | 1771 | |||||
5. | Metzenroth, Dieter | 1766 | |||||
6. | Drees, Martin | 1609 | |||||
7. | Grund, Christian | 1597 | |||||
8. | Denninger, David | 1521 | |||||
9. | Violis, Theodoros | 1312 | |||||
10. | Kreidl, Franz | 1287 | |||||
11. | Berg, Grischa | 1191 | |||||
12. | Simontowski, Karl-Heinz | 1158 | |||||
13. | Müller, Detlef | 1119 | |||||
14. | Müller, Jürgen | 1101 | |||||
15. | Berg, Dietmar | 1070 | |||||
16. | Weßner, Rudolf | 1034 | |||||
17. | Straschewski, Alexander | 970 | |||||
18. | Maier, Dennis | 953 | |||||
19. | May, Simon | 860 | |||||
20. | Maier, Leon | 839 | |||||
21. | Denninger, Lovis | 805 | |||||
22. | Temmesfeld, Paul | 798 |
Hier die Teilnehmerliste des Meisterturniers:
Vereinsmeisterschaft 2013/14 Meisterturnier
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörmann, Gunther | 2096 | |||||
2. | Trümpelmann, Jochen | 1846 | |||||
3. | Hofer, Stefan | 1833 | |||||
4. | Straschewski, Jörg | 1771 | |||||
5. | Metzenroth, Dieter | 1766 | |||||
6. | Drees, Martin | 1609 | |||||
7. | Grund, Christian | 1597 | |||||
8. | Denninger, David | 1521 |
Hier die Startrangliste des Vormeisterturniers:
VM 2013/14 Vormeisterturnier
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Violis, Theodoros | 1312 | |||||
2. | Kreidl, Franz | 1287 | |||||
3. | Berg, Grischa | 1191 | |||||
4. | Simontowski, Karl-Heinz | 1158 | |||||
5. | Müller, Detlef | 1119 | |||||
6. | Müller, Jürgen | 1101 | |||||
7. | Berg, Dietmar | 1070 | |||||
8. | Weßner, Rudolf | 1034 | |||||
9. | Straschewski, Alexander | 970 | |||||
10. | Maier, Dennis | 953 | |||||
11. | May, Simon | 860 | |||||
12. | Maier, Leon | 839 | |||||
13. | Denninger, Lovis | 805 | |||||
14. | Temmesfeld, Paul | 798 |
Der Rundenplan im Meisterturnier:
TSV Cadolzburg
Vereinsmeisterschaft 2013/14 Meisterturnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hörmann, Gunther | () | – | 8. | Denninger, David | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Trümpelmann, Jochen | () | – | 7. | Grund, Christian | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Hofer, Stefan | () | – | 6. | Drees, Martin | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Straschewski, Jörg | () | – | 5. | Metzenroth, Dieter | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Denninger, David | (0) | – | 5. | Metzenroth, Dieter | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Drees, Martin | (0) | – | 4. | Straschewski, Jörg | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Grund, Christian | (0) | – | 3. | Hofer, Stefan | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Hörmann, Gunther | (0) | – | 2. | Trümpelmann, Jochen | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Trümpelmann, Jochen | (0) | – | 8. | Denninger, David | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Hofer, Stefan | (0) | – | 1. | Hörmann, Gunther | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Straschewski, Jörg | (0) | – | 7. | Grund, Christian | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Metzenroth, Dieter | (0) | – | 6. | Drees, Martin | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Denninger, David | (0) | – | 6. | Drees, Martin | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Grund, Christian | (0) | – | 5. | Metzenroth, Dieter | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Hörmann, Gunther | (0) | – | 4. | Straschewski, Jörg | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 2. | Trümpelmann, Jochen | (0) | – | 3. | Hofer, Stefan | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Hofer, Stefan | (0) | – | 8. | Denninger, David | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Straschewski, Jörg | (0) | – | 2. | Trümpelmann, Jochen | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Metzenroth, Dieter | (0) | – | 1. | Hörmann, Gunther | (0) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Drees, Martin | (0) | – | 7. | Grund, Christian | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Denninger, David | (0) | – | 7. | Grund, Christian | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Hörmann, Gunther | (0) | – | 6. | Drees, Martin | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Trümpelmann, Jochen | (0) | – | 5. | Metzenroth, Dieter | (0) | ½ – ½ | |||||
4 | 3. | Hofer, Stefan | (0) | – | 4. | Straschewski, Jörg | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Straschewski, Jörg | (0) | – | 8. | Denninger, David | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Metzenroth, Dieter | (0) | – | 3. | Hofer, Stefan | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Drees, Martin | (0) | – | 2. | Trümpelmann, Jochen | (0) | ½ – ½ | |||||
4 | 7. | Grund, Christian | (0) | – | 1. | Hörmann, Gunther | (0) | 0 – 1 |
TSV Cadolzburg
Vereinsmeisterschaft 2013/14 Meisterturnier
TSV CadolzburgVereinsmeisterschaft 2013/14 Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trümpelmann, Jochen | 1846 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 17.50 | 4 | ||||
2. | Hofer, Stefan | 1833 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 | 5 | ||||
3. | Hörmann, Gunther | 2096 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | 5 | ||||
4. | Straschewski, Jörg | 1771 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.25 | 3 | ||||
5. | Drees, Martin | 1609 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.00 | 2 | ||||
6. | Denninger, David | 1521 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||||
7. | Metzenroth, Dieter | 1766 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.25 | 1 | ||||
8. | Grund, Christian | 1597 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.00 | 1 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trümpelmann, Jochen | 1846 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 17.50 |
2. | Hofer, Stefan | 1833 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
3. | Hörmann, Gunther | 2096 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
4. | Straschewski, Jörg | 1771 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 |
5. | Drees, Martin | 1609 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 7.00 |
6. | Denninger, David | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 3.00 |
7. | Metzenroth, Dieter | 1766 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 6.25 |
8. | Grund, Christian | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.00 |
Die 1. Runde im Vormeisterturnier:
VM 2013/14 Vormeisterturnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Violis, Theodoros | () | – | 8. | Weßner, Rudolf | () | 1 – 0 | |||||
2 | 9. | Straschewski, Alexander | () | – | 2. | Kreidl, Franz | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Berg, Grischa | () | – | 10. | Maier, Dennis | () | 1 – 0 | |||||
4 | 11. | May, Simon | () | – | 4. | Simontowski, Karl-Heinz | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Müller, Detlef | () | – | 12. | Maier, Leon | () | 1 – 0 | |||||
6 | 13. | Denninger, Lovis | () | – | 6. | Müller, Jürgen | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Berg, Dietmar | () | – | 14. | Temmesfeld, Paul | () | 0 – 1 |
TSV Cadolzburg
VM 2013/14 Vormeisterturnier
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Simontowski, Karl-Heinz | (1) | – | 1. | Violis, Theodoros | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Kreidl, Franz | (1) | – | 5. | Müller, Detlef | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Müller, Jürgen | (1) | – | 3. | Berg, Grischa | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 14. | Temmesfeld, Paul | (1) | – | 9. | Straschewski, Alexander | (0) | ½ – ½ | |||||
5 | 12. | Maier, Leon | (0) | – | 7. | Berg, Dietmar | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Weßner, Rudolf | (0) | – | 11. | May, Simon | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 10. | Maier, Dennis | (0) | – | 13. | Denninger, Lovis | (0) | 1 – 0 |
TSV Cadolzburg
VM 2013/14 Vormeisterturnier
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Simontowski, Karl-Heinz | (2) | – | 2. | Kreidl, Franz | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 14. | Temmesfeld, Paul | (1½) | – | 6. | Müller, Jürgen | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Violis, Theodoros | (1) | – | 7. | Berg, Dietmar | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Berg, Grischa | (1) | – | 11. | May, Simon | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Müller, Detlef | (1) | – | 10. | Maier, Dennis | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 9. | Straschewski, Alexander | (½) | – | 8. | Weßner, Rudolf | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 13. | Denninger, Lovis | (0) | – | 12. | Maier, Leon | (0) | 1 – 0 |
TSV Cadolzburg
VM 2013/14 Vormeisterturnier
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kreidl, Franz | (3) | – | 6. | Müller, Jürgen | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 11. | May, Simon | (2) | – | 1. | Violis, Theodoros | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Müller, Detlef | (2) | – | 4. | Simontowski, Karl-Heinz | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | 10. | Maier, Dennis | (1) | – | 14. | Temmesfeld, Paul | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Weßner, Rudolf | (1) | – | 3. | Berg, Grischa | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 7. | Berg, Dietmar | (1) | – | 13. | Denninger, Lovis | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Maier, Leon | (0) | – | 9. | Straschewski, Alexander | (½) | ½ – ½ |
TSV Cadolzburg
VM 2013/14 Vormeisterturnier
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Violis, Theodoros | (3) | – | 2. | Kreidl, Franz | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Müller, Jürgen | (3) | – | 5. | Müller, Detlef | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Simontowski, Karl-Heinz | (2½) | – | 7. | Berg, Dietmar | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 11. | May, Simon | (2) | – | 10. | Maier, Dennis | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 3. | Berg, Grischa | (2) | – | 14. | Temmesfeld, Paul | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | 9. | Straschewski, Alexander | (1) | – | 13. | Denninger, Lovis | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 12. | Maier, Leon | (½) | – | 8. | Weßner, Rudolf | (1) | 1 – 0 |
TSV Cadolzburg
VM 2013/14 Vormeisterturnier
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Müller, Jürgen | (4) | – | 1. | Violis, Theodoros | (4) | 1/2-1/2 | |||||
2 | 2. | Kreidl, Franz | (4) | – | 3. | Berg, Grischa | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 10. | Maier, Dennis | (3) | – | 4. | Simontowski, Karl-Heinz | (3½) | 1/2-1/2 | |||||
4 | 13. | Denninger, Lovis | (2) | – | 5. | Müller, Detlef | (2½) | – – + | |||||
5 | 7. | Berg, Dietmar | (2) | – | 8. | Weßner, Rudolf | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 9. | Straschewski, Alexander | (1) | – | 11. | May, Simon | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | 14. | Temmesfeld, Paul | (1½) | – | 12. | Maier, Leon | (1½) | 1/2-1/2 |
TSV Cadolzburg
VM 2013/14 Vormeisterturnier
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Maier, Dennis | (3½) | – | 2. | Kreidl, Franz | (5) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Simontowski, Karl-Heinz | (4) | – | 6. | Müller, Jürgen | (4½) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Violis, Theodoros | (4½) | – | 5. | Müller, Detlef | (3½) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Berg, Grischa | (3) | – | 12. | Maier, Leon | (2) | ½ – ½ | |||||
5 | 13. | Denninger, Lovis | (2) | – | 11. | May, Simon | (3) | – – + | |||||
6 | 8. | Weßner, Rudolf | (2) | – | 14. | Temmesfeld, Paul | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Berg, Dietmar | (2) | – | 9. | Straschewski, Alexander | (1) | ½ – ½ |
TSV Cadolzburg
VM 2013/14 Vormeisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Violis, Theodoros | 1312 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 18.25 | ||||
2. | Simontowski, Karl-Heinz | 1158 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.75 | ||||
3. | Kreidl, Franz | 1287 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | ||||
4. | Müller, Jürgen | 1101 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.25 | ||||
5. | Maier, Dennis | 953 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 17.00 | ||||
6. | May, Simon | 860 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | ||||
7. | Müller, Detlef | 1119 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.50 | ||||
8. | Berg, Grischa | 1191 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | ||||
9. | Temmesfeld, Paul | 798 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||||
10. | Berg, Dietmar | 1070 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.25 | ||||
11. | Maier, Leon | 839 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | ||||
12. | Weßner, Rudolf | 1034 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||||
12. | Denninger, Lovis | 805 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||||
14. | Straschewski, Alexander | 970 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 21.5 | 4.00 |