Vereinsblitzmeisterschaft 2021/22
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Summe Punkte |
Abzug bei 4 |
Ergebnis | Platz | |||||
| Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | |||||
| Trümpelmann | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 22 | -2 | 20 | 2. |
| Hörmann | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 | -3 | 21 | 1. |
| Belich | 1 | 10 | 4 | 5 | 15 | 15 | 4. | |||||
| Fischer | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9. | |||||
| Straschewski | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5/6 | 3,5 | 11,5 | -1 | 10,5 | 5. |
| Veh-Hölzlein | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 23 | -4 | 19 | 3. |
| Drees | 5 | 6 | 6 | 6 | 6./7. | |||||||
| Violis | 8 | 3 | 3 | 3 | 10./11. | |||||||
| Stoll | 6 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6./7. | |||||
| Ammon | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10./11. | |||||
| Metzenroth | 10 | 1 | 5/6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 8. | |||||
