Vereinsmeisterschaft 2025/26
Vereinsmeisterschaft TSC Cadolzburg 25/26
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ammon,Marco | (2) | – | 1 | Hörmann,Gunther | (2) | – | |||||
| 2 | 2 | Straschewski,Jörg | (2) | – | 16 | Müller,Jakob | (2) | – | |||||
| 3 | 6 | Stoll,Tobias | (1) | – | 7 | Ros,Feliu | (2) | – | |||||
| 4 | 4 | Trümpelmann,Jochen | (1) | – | 10 | Band,Manfred | (1) | – | |||||
| 5 | 17 | Müller,Tobias | (1) | – | 5 | Hofer,Stefan | (1) | 0- 1 | |||||
| 6 | 8 | Kaufmann,Tim | (1) | – | 15 | Stützlein,Robert | (1) | +- – | |||||
| 7 | 13 | Berg,Dietmar | (0) | – | 14 | Horrer,Klaus | (1) | – | |||||
| 8 | 9 | Gräf,Julian | (0) | – | 12 | Müller,Jürgen | (0) | – | |||||
| 9 | 11 | Kerschensteiner,Korbinian | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hörmann,Gunther | (1) | – | 6 | Stoll,Tobias | (1) | 1- 0 | |||||
| 2 | 5 | Hofer,Stefan | (1) | – | 2 | Straschewski,Jörg | (1) | 0- 1 | |||||
| 3 | 3 | Ammon,Marco | (1) | – | 17 | Müller,Tobias | (1) | 1- 0 | |||||
| 4 | 7 | Ros,Feliu | (1) | – | 4 | Trümpelmann,Jochen | (1) | 1- 0 | |||||
| 5 | 16 | Müller,Jakob | (1) | – | 9 | Gräf,Julian | (0) | 1- 0 | |||||
| 6 | 12 | Müller,Jürgen | (0) | – | 8 | Kaufmann,Tim | (0) | 0- 1 | |||||
| 7 | 10 | Band,Manfred | (0) | – | 13 | Berg,Dietmar | (0) | 1- 0 | |||||
| 8 | 14 | Horrer,Klaus | (0) | – | 11 | Kerschensteiner,Korbinian | (0) | 1- 0 | |||||
| 9 | 15 | Stützlein,Robert | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gräf,Julian | () | – | 1 | Hörmann,Gunther | () | 0- 1 | |||||
| 2 | 2 | Straschewski,Jörg | () | – | 10 | Band,Manfred | () | 1- 0 | |||||
| 3 | 11 | Kerschensteiner, Korbinian | () | – | 3 | Ammon,Marco | () | 0- 1 | |||||
| 4 | 4 | Trümpelmann,Jochen | () | – | 12 | Müller,Jürgen | () | 1- 0 | |||||
| 5 | 13 | Berg,Dietmar | () | – | 5 | Hofer,Stefan | () | 0- 1 | |||||
| 6 | 6 | Stoll,Tobias | () | – | 14 | Horrer,Klaus | () | 1- 0 | |||||
| 7 | 15 | Stützlein,Robert | () | – | 7 | Ros,Feliu | () | 0- 1 | |||||
| 8 | 8 | Kaufmann,Tim | () | – | 16 | Müller,Jakob | () | 0- 1 | |||||
| 9 | 17 | Müller,Tobias | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
Anmeldeschluss
12.09.2025
Erste Runde
19.09.2025
Anmeldungen
- Feliu Ros
- Jochen Trümpelmann
- Klaus Horrer
- Tim Kaufmann
- Gunther Hörmann
- Stefan Hofer
- Jörg Straschewski
- Tobias Müller
- Jakob Müller
- Tobias Stoll
- Manfred Band
- Marco Ammon
- Korbinian Kerschensteiner
- Jürgen Müller
- Dietmar Berg
- Robert Stützlein
- Julian Gräf
