Geschrieben von: Tobias StollMontag, den 9. September 2024 um 22:16
VM TSV Cadolzburg 2024/25
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 5 | Ammon,Marco | | (3) | – | 3 | Trümpelmann,Jochen | | (3) | 1- 0 | |
2 | 1 | Hörmann,Gunther | | (2) | – | 10 | Kaufmann,Tim | | (2) | 1- 0 | |
3 | 2 | Veh-Hölzlein,Michael | | (2) | – | 6 | Wolf,Moritz | | (2) | – | |
4 | 4 | Straschewski,Jörg | | (1½) | – | 9 | Kerschensteiner,Korbinian | | (1½) | 1- 0 | |
5 | 15 | Stützlein,Robert | | (1½) | – | 7 | Ros,Feliu | | (1½) | 0- 1 | |
6 | 8 | Käppel,Leopold | | (1) | – | 12 | Müller,Jürgen | | (1) | ½- ½ | |
7 | 14 | Horrer,Klaus | | (1) | – | 11 | Band,Manfred | | (1) | 0- 1 | |
8 | 13 | Berg,Dietmar | | (0) | – | | spielfrei | | (0) | + – – | |
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3 | Trümpelmann,Jochen | | (2) | – | 6 | Wolf,Moritz | | (2) | 1- 0 | |
2 | 5 | Ammon,Marco | | (2) | – | 4 | Straschewski,Jörg | | (1½) | 1- 0 | |
3 | 7 | Ros,Feliu | | (1½) | – | 1 | Hörmann,Gunther | | (1) | 0- 1 | |
4 | 11 | Band,Manfred | | (1) | – | 2 | Veh-Hölzlein,Michael | | (1) | 0- 1 | |
5 | 9 | Kerschensteiner,Korbinian | | (1) | – | 15 | Stützlein,Robert | | (1) | ½- ½ | |
6 | 14 | Horrer,Klaus | | (1) | – | 10 | Kaufmann,Tim | | (1) | 0- 1 | |
7 | 13 | Berg,Dietmar | | (0) | – | 8 | Käppel,Leopold | | (0) | 0- 1 | |
8 | 12 | Müller,Jürgen | | (0) | – | | spielfrei | | (0) | + – – | |
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6 | Wolf,Moritz | | (1) | – | 1 | Hörmann,Gunther | | (1) | 1- 0 | |
2 | 2 | Veh-Hölzlein,Michael | | (1) | – | 5 | Ammon,Marco | | (1) | 0- 1 | |
3 | 15 | Stützlein,Robert | | (1) | – | 3 | Trümpelmann,Jochen | | (1) | 0- 1 | |
4 | 4 | Straschewski,Jörg | | (1) | – | 7 | Ros,Feliu | | (1) | ½- ½ | |
5 | 8 | Käppel,Leopold | | (0) | – | 11 | Band,Manfred | | (0) | 0- 1 | |
6 | 12 | Müller,Jürgen | | (0) | – | 9 | Kerschensteiner,Korbinian | | (0) | 0- 1 | |
7 | 10 | Kaufmann,Tim | | (0) | – | 13 | Berg,Dietmar | | (0) | 1- 0 | |
8 | 14 | Horrer,Klaus | | (0) | – | | spielfrei | | (0) | + – – | |
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1 | Hörmann,Gunther | | () | – | 8 | Käppel,Leopold | | () | 1- 0 | |
2 | 9 | Kerschensteiner,Korbinian | | () | – | 2 | Veh-Hölzlein,Michael | | () | 0- 1 | |
3 | 3 | Trümpelmann,Jochen | | () | – | 10 | Kaufmann,Tim | | () | 1- 0 | |
4 | 11 | Band,Manfred | | () | – | 4 | Straschewski,Jörg | | () | 0- 1 | |
5 | 5 | Ammon,Marco | | () | – | 12 | Müller,Jürgen | | () | 1- 0 | |
6 | 13 | Berg,Dietmar | | () | – | 6 | Wolf,Moritz | | () | 0- 1 | |
7 | 7 | Ros,Feliu | | () | – | 14 | Horrer,Klaus | | () | 1- 0 | |
8 | 15 | Stützlein,Robert | | () | – | | spielfrei | | () | + – – | |