Vereinsblitzmeisterschaft 2025/26
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Summe Punkte |
Abzug bei 4 |
Ergebnis | Platz | |||||
| Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | |||||
| Gunther | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 11 | 1. | |||||
| Michael | 1 | 7 | 7 | 7 | 2./3. | Jochen | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2./3. |
| Marco | 1 | 6 | 6 | 6 | 4. | |||||||
| Stefan | 3 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||
| Feliu | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6. | |||||
| Jörg | 4 | 4 | 4 | 4 | 7. | |||||||
| Leopold | 5 | 2 | 2 | 2 | 8. | |||||||
| Franz | 6 | 1 | 1 | 1 | 9./10. | |||||||
| Tim | 7 | 1 | 1 | 1 | 9./10. | |||||||
