Vereinsblitzmeisterschaft 2025/26
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Summe Punkte |
Abzug bei 4 |
Ergebnis | Platz | |||||
| Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | |||||
| Michael | 1 | 7 | 7 | 7 | 1. | |||||||
| Gunther | 2 | 6 | 6 | 6 | 2. | |||||||
| Stefan | 3 | 5 | 5 | 5 | 3. | |||||||
| Jörg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
| Jochen | 5 | 3 | 3 | 3 | 5. | |||||||
| Feliu | 6 | 2 | 2 | 2 | 6. | |||||||
| Tim | 7 | 1 | 1 | 1 | 7. | |||||||
