Blitzmeisterschaft 2. Turnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörmann, Gunther | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
| ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Metzenroth, Dieter | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Trümpelmann, Jochen | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Koch, Walter | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Hofer, Stefan | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Braskin, Ivo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ||||
| 7. | Kreidl, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ||||
| 8. | Kollitz, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||
Stichkämpfe bei Punktgleichheit um die Plätze 2-4:
Trümpelmann - Metzenroth 2-0, Trümpelmann - Koch 2-0,
Metzenroth - Koch 1-1;
Stichkampf: Metzenroth - Koch 1-0;
damit Trümpelmann 2. ,Metzenroth 3. , Koch 4.





